



熱流儀/超高速高低溫氣流沖擊機/冷熱循環沖擊氣流測試機


| 溫度范圍 | -55℃~180℃ | -65°℃~200℃ | -80℃~250℃ | |
| 溫度速度 | -40℃?100°℃約10s | -55℃?125℃約10s | -60℃?125℃約10s | |
| 溫度精度 | ±0.5℃ | |||
| 解析精度 | ±0.1℃ | |||
| 出氣流量 | 4~18SCFM(1.8 l/s~8.5l/s)) | |||
| 測量模式 | AIR MODE(氣流感測)或DUT MODE(遠端測量) | |||
| 工作模式 | 高溫-常溫-低溫/高溫-低溫/高溫-常溫/低溫-常溫/自定義編程 | |||
| 運行模式 | 手動/程序/手動循環/自動循環 | |||
| 外觀尺寸與質量 | W68H112D92cm,150kg | w85H132D98cm,200kg | ||
| 手臂延伸尺寸 | 140CM | |||
| 最高與最低尺寸 | 720~1220mm | 920~1420mm | ||
| 耐溫玻璃罩尺寸 | 內徑:140mm;高度:55mm | |||
| 電源 | 單相,220V,50HZ,40A | 三相,380V,50HZ,30A | ||
| 進氣溫度 | +15℃~+25℃ | 
| 進氣壓力 | 90~110PSIG(6.2~7.6 BAR) | 
| 進氣流量 | 0.7~1.0 m /min 3 | 
| 進氣露點 | ≤10℃ | 
| 含油量 | ≤0.01 PPM | 





